Brown/Long

...return to index

8.200km 630m

Pos Name Club Class Time Controls, in order visited
1st Hector Haines EUOC Long Mass Start 58:16 127, 134, 130, 129, 128, 134, 124, 125, 136, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
2nd Mark Nixon EUOC Long Mass Start 60:19 127, 134, 124, 125, 136, 134, 130, 129, 128, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
3rd Doug Tullie EUOC Long Mass Start 60:21 127, 134, 130, 129, 128, 134, 124, 125, 136, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
4th Scott Fraser INT Long Mass Start 60:57 127, 134, 130, 129, 128, 134, 124, 125, 136, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
5th Dan Haliday OD Long Mass Start 61:29 127, 134, 124, 125, 136, 134, 130, 129, 128, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
6th Oleg Chepelin INT Long Mass Start 65:44 127, 134, 130, 129, 128, 134, 124, 125, 136, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
7th Edward Catmur SLOW Long Mass Start 67:15 127, 134, 124, 125, 136, 134, 130, 129, 128, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
8th James Tullie FVO Long Mass Start 67:29 127, 134, 124, 125, 136, 134, 130, 129, 128, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
9th Peter Bray UDOC Long Mass Start 71:02 127, 134, 130, 129, 128, 134, 124, 125, 136, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
10th Jegor Kostylev INT Long Mass Start 71:16 127, 134, 130, 129, 128, 134, 124, 125, 136, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
11th Will Hensman FVO Long Mass Start 71:37 127, 134, 130, 129, 128, 134, 124, 125, 136, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
12th Andrew Brown AROS Long Mass Start 72:13 127, 134, 130, 129, 128, 134, 124, 125, 136, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
13th Kyle Heron FVO Long Mass Start 73:23 127, 134, 130, 129, 128, 134, 124, 125, 136, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
14th Chris Galloway INT Brown 75:25 127, 134, 124, 125, 136, 134, 130, 129, 128, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
15th Nicholas Barber CLOK Long Mass Start 76:25 127, 134, 130, 129, 128, 134, 124, 125, 136, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
16th John Tullie RR Long Mass Start 76:44 127, 134, 124, 125, 136, 134, 130, 129, 128, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
17th Andy Dale ECKO Long Mass Start 78:11 127, 134, 130, 129, 128, 134, 124, 125, 136, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
18th Graeme Ackland INT Long Mass Start 79:33 127, 134, 130, 129, 128, 134, 124, 125, 136, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
19th Martin Dean FVO Brown 80:31 127, 134, 130, 129, 128, 134, 124, 125, 136, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
20th Martin Ward SYO Long Mass Start 80:39 127, 134, 124, 125, 136, 134, 130, 129, 128, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
21st Robin Galloway INT Brown 81:38 127, 134, 130, 129, 128, 134, 124, 125, 136, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
22nd Jessica Halliday ECKO Long Mass Start 81:39 127, 134, 124, 125, 136, 134, 130, 129, 128, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
23rd Donald Petrie CLYDE Brown 82:04 127, 134, 124, 125, 136, 134, 130, 129, 128, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
24th Craig Nolan ESOC Brown 82:41 127, 134, 130, 129, 128, 134, 124, 125, 136, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
25th Andrew Reynolds BAOC Brown 82:44 127, 134, 130, 129, 128, 134, 124, 125, 136, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
26th Steven Clelland CLYDE Long Mass Start 82:52 127, 134, 130, 129, 128, 134, 124, 125, 136, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
27th Robin Orr CLYDE Long Mass Start 83:16 127, 134, 130, 129, 128, 134, 124, 125, 136, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
28th Andrew Dalgleish ESOC Long Mass Start 83:20 127, 134, 124, 125, 136, 134, 130, 129, 128, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
29th Andrew Lindsay ESOC Brown 83:34 127, 134, 130, 129, 128, 134, 124, 125, 136, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
30th Kevin Harding HH Long Mass Start 85:07 127, 134, 130, 129, 128, 134, 124, 125, 136, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
31st Geoff Ellis rafo Brown 85:28 127, 134, 124, 125, 136, 134, 130, 129, 128, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
32nd Oliver O'Brien SLOW Brown 86:41 127, 134, 130, 129, 128, 134, 124, 125, 136, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
33rd Eddie Harwood MOR Long Mass Start 88:00 127, 134, 130, 129, 128, 134, 124, 125, 136, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
34th Kirsten Strain EUOC Long Mass Start 88:18 127, 134, 124, 125, 136, 134, 130, 129, 128, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
35th Chris Huthwaite ESOC Brown 89:50 127, 134, 124, 125, 136, 134, 130, 129, 128, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
36th Dan Findlay-Robinson SLOW Brown 92:37 127, 134, 130, 129, 128, 134, 124, 125, 136, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
37th Rik Higham ERC Brown 92:41 127, 134, 124, 125, 136, 134, 130, 129, 128, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
38th Hazel Dean FVO Brown 92:51 127, 134, 124, 125, 136, 134, 130, 129, 128, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
39th Ian Maxwell RR Brown 92:53 127, 134, 124, 125, 136, 134, 130, 129, 128, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
40th Alistair Hindle ESOC Long Mass Start 93:35 127, 134, 130, 129, 128, 134, 124, 125, 136, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
41st Alexander Fullbrook EUOC Brown 93:50 127, 134, 130, 129, 128, 134, 124, 125, 136, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
42nd Jack Baker EUOC Long Mass Start 94:42 127, 134, 124, 125, 136, 134, 130, 129, 128, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
43rd Helen Gardner SLOW Long Mass Start 95:03 127, 134, 124, 125, 136, 134, 130, 129, 128, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
44th Kari-pekka Seppänen RasKa Brown 97:35 127, 134, 130, 129, 128, 134, 124, 125, 136, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
45th Robert Hickling GRAMP Brown 98:50 127, 134, 124, 125, 136, 134, 130, 129, 128, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
46th Domantas Cibas NONE Brown 101:07 127, 134, 130, 129, 128, 134, 124, 125, 136, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
47th Rosalind Hussey FVO Long Mass Start 101:30 127, 134, 130, 129, 128, 134, 124, 125, 136, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
48th Barry Veitch RR Brown 101:39 127, 134, 124, 125, 136, 134, 130, 129, 128, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
49th Megan Mowbray INT Brown 102:19 127, 134, 130, 129, 128, 134, 124, 125, 136, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
50th Paul Murgatroyd LOG Long Mass Start 102:33 127, 134, 124, 125, 136, 134, 130, 129, 128, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
51st Chris Morgan IND Brown 104:50 127, 134, 124, 125, 136, 134, 130, 129, 128, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
52nd Steve Wilson CLYDE Brown 104:55 127, 134, 130, 129, 128, 134, 124, 125, 136, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
53rd Ade Chapman rafo Brown 104:56 127, 134, 124, 125, 136, 134, 130, 129, 128, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
54th Tyler Morrison ESOC Brown 105:11 127, 134, 124, 125, 136, 134, 130, 129, 128, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
55th Trevor Hoey FVO Brown 106:01 127, 134, 124, 125, 136, 134, 130, 129, 128, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
56th John Anderson ECKO Brown 106:38 127, 134, 130, 129, 128, 134, 124, 125, 136, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
57th Peter Halling CLYDE Brown 108:59 127, 134, 124, 125, 136, 134, 130, 129, 128, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
58th Patrick Low MAROC Brown 109:27 127, 134, 124, 125, 136, 134, 130, 129, 128, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
59th Adam Poole UDOC Brown 110:10 127, 134, 130, 129, 128, 134, 124, 125, 136, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
60th Crawford Lindsay ESOC Brown 111:18 127, 134, 130, 129, 128, 134, 124, 125, 136, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
61st Chris Low MAROC Brown 112:16 127, 134, 130, 129, 128, 134, 124, 125, 136, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
62nd Gordon Parker SLOW Brown 113:16 127, 134, 124, 125, 136, 134, 130, 129, 128, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
63rd Harry Cross UDOC Long Mass Start 113:52 127, 134, 130, 129, 128, 134, 124, 125, 136, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
64th Mark Rowe ESOC Brown 114:46 127, 134, 130, 129, 128, 134, 124, 125, 136, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
65th Jonathan Ellis ESOC Brown 119:01 127, 134, 130, 129, 128, 134, 124, 125, 136, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
66th Raphael Bleakley ESOC Brown 123:16 127, 134, 130, 129, 128, 134, 124, 125, 136, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
67th Graeme Ross INT Brown 127:33 127, 134, 124, 125, 136, 134, 130, 129, 128, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
68th Ben Lovett SLOW Brown 127:56 127, 134, 124, 125, 136, 134, 130, 129, 128, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
69th Paul Harris rafo Brown 130:47 127, 134, 124, 125, 136, 134, 130, 129, 128, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
70th Jeremy Hill TVOC Brown 134:09 127, 134, 130, 129, 128, 134, 124, 125, 136, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
71st Kate Charles WCOC Long Mass Start 139:54 127, 134, 130, 129, 128, 134, 124, 125, 136, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
72nd Alastair Dunlop CLYDE Brown 154:41 127, 134, 124, 125, 136, 134, 130, 129, 128, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119
mp Steve Lang MDOC Long Mass Start   127, 134, 130, 129, 128, 134, 124, 125, 136, 134, 133, 131, 149
mp Liam Harrington LOG Long Mass Start   127, 134, 124, 125, 136, 134, 130, 129, 128, 134, 133, 131, 149
mp John McKendrick STAG Brown 41:16 134, 149
mp Yasha Chechik UDOC Brown 45:16 127, 134, 124, 125, 136, 134, 130, 129, 128, 134, 133, 131
mp Jessica Orr EUOC Long Mass Start 77:36 127, 134, 124, 125, 136, 134, 130, 129, 128, 134, 133, 131, 149, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 108, 104, 102, 144, 116
mp Euan Mackenzie ESOC Brown 123:30 127, 134, 130, 129, 128, 134, 124, 125, 136, 134, 133, 131, 149, 122, 123
mp Terry Johnstone HWUOC Brown 142:24 127, 134, 130, 129, 128, 134, 124, 125, 136, 134, 133, 131, 149, 122, 123, 121, 117, 101, 103, 106, 105, 107, 104, 102, 144, 116, 140, 113, 119